≫PCサイトへ |
基本利用料 |
要介護1 | |
1〜2時間未満 | 329円 |
3〜4時間未満 | 444円 |
4〜6時間未満 | 559円 |
6〜8時間未満 | 726円 |
サービス提供体制強化加算 | 6円/回 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | |
入浴介助体制 | 50円/日 | |
リハビリテーションマネジメント加算 | 700円/月 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1,920円/月 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,000円/月 | |
口腔機能向上体制 | 150円/回 | |
社会参加支援加算 | 12円/日 | |
時間延長サービス体制 | 1時間延長毎に 50円/日 |
|
介護職員処遇改善加算T (利用料と加算の合計に対し、3.4%) |
||
食費(自己負担) | 100円/食 |
※ | 上記利用料の表記金額は、利用者様負担(1割)の金額です。 |
※ | 送迎費用は、基本利用料金に含まれています。 |
※ | サービス提供強化加算: |
3年以上の勤務年数のあるものが30%以上配置のため、算定対象となります。 | |
■ | はサービスが実施された場合、加算されます。 |
■ | の加算は利用者様の同意を得た各個別計画に基づきサービスが実施された場合に算定されます。 |
▲TOP[2] |