当院発熱外来受診者実績(週間) ※毎週月曜日更新
09/08(日) | 09/09(月) | 09/10(火) | 09/11(水) | 09/12(木) | 09/13(金) | 09/14(土) | 週合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受診者数 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 54 |
インフル陽性者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コロナ陽性者数 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 22 |
同時陽性者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療時間 一般 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 |
09:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
診療時間 歯科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝祭日 |
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
13:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
当院発熱外来受診者実績(週間) ※毎週月曜日更新
09/08(日) | 09/09(月) | 09/10(火) | 09/11(水) | 09/12(木) | 09/13(金) | 09/14(土) | 週合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受診者数 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 54 |
インフル陽性者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コロナ陽性者数 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 22 |
同時陽性者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |